除渣劑
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | 4#,石川 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 江蘇無(wú)錫 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 日本石川除渣劑 |
||||
公司名稱: | 無(wú)錫市普林斯鑄造材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-19 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線