氮化硅鐵
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南安陽 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 出廠含17%稅參考價格 | ||||
公司名稱: | 安陽市太行冶金耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 白建國 | 聯(lián)系電話: | 13837289258 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請登錄 | 2024-12-20 |
氮化硅鐵 | -- | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52%;S… | 請登錄 | 2024-12-20 |
氮化硅鐵 | -- | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52%;S… | 請登錄 | 2024-12-19 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請登錄 | 2024-12-19 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請登錄 | 2024-12-18 |
186-3397-0973
服務熱線