65輕燒鎂球
物理指標(biāo): | 65,40球 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | MgO≥65%;40球 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 遼寧海城 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 出廠不含稅的價(jià)格 | ||||
公司名稱: | 海城市富林礦業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 張新錄 | 聯(lián)系電話: | 13604224877 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
65輕燒鎂球 | 粒度:0-40mm; | MgO:≥65%;SiO2:≤6%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-27 |
65輕燒鎂球 | 粒度:40mm | MgO>65%,SiO2<4.5%,粒度:40mm | 請(qǐng)登錄 | 2021-06-21 |
65輕燒鎂球 | 粒度:40mm | MgO:65% | 請(qǐng)登錄 | 2021-04-13 |
65輕燒鎂球 | 40球 | MgO≥65%;40球 | 請(qǐng)登錄 | 2020-02-20 |
65輕燒鎂球 | 40球 | MgO≥65%;40球 | 請(qǐng)登錄 | 2019-12-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線