除渣劑
物理指標: | |||||
化學(xué)指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 四川成都 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 都江堰市金沙鑄造材料廠 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請登錄 | 2022-04-19 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線