煅燒煤增碳劑
物理指標: | 粒度:1-5mm; | ||||
化學指標: | C:90%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 寧夏石嘴山 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 寧夏啟航創(chuàng)業(yè)商貿(mào)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm; | S:≤0.3%;固定碳:≥90%; | 請登錄 | 2024-10-21 |
92煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm; | S:≤0.5%;固定碳:≥92%; | 請登錄 | 2023-04-27 |
92煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm; | S:≤0.5%;固定碳:≥92%; | 請登錄 | 2023-04-27 |
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm; | S:≤0.5%;固定碳:≥90%; | 請登錄 | 2023-04-27 |
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm; | S:≤0.5%;固定碳:≥90%; | 請登錄 | 2023-04-27 |
186-3397-0973
服務熱線