亞白剛玉
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南三門峽 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 三門峽恒祥耐火材料有限公司 | ||||
聯系人: | 聯系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
供應剛玉澆注料亞白剛玉段砂、細粉 | 粒度 :段砂,體密:3.85 | Al2O3:97.5,SiO2:0.8,Fe2O3:0.3,TiO… | 請登錄 | 2019-12-16 |
亞白剛玉 | 粒度:3-5mm;體積密度:≥3.80g/… | Na2O:≤0.6%;SiO2:≤1.0%;T.C:≤0.1… | 請登錄 | 2018-05-18 |
亞白剛玉 | 粒度:3-5mm;體積密度:≥3.80g/… | Na2O:≤0.6%;SiO2:≤1.0%;T.C:≤0.1… | 請登錄 | 2018-03-19 |
亞白剛玉 | 段砂,細粉 | Al2O3不小于98% | 請登錄 | 2017-08-18 |
亞白剛玉 | 段砂,細粉 | Al2O3不小于98% | 請登錄 | 2017-05-31 |
186-3397-0973
服務熱線