鋁塊
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東濟(jì)南平陰縣 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 鋁含量:99,3-6公分的鋁塊 |
||||
公司名稱: | 濟(jì)南康正鋁業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 曲勝利 | 聯(lián)系電話: | 15589906976 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鋁塊、臺(tái)鋁 | -- | Al≥99.7null | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-23 |
鋁塊 | 粒度:30-50mm; | Al:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-19 |
鋁塊 | 粒度:30-50mm; | Al:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-02-23 |
鋁塊 | -- | Al:Al≥99.7% ; | 請(qǐng)登錄 | 2022-02-16 |
鋁塊 | 粒度:30-50mm; | Al:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-29 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線