98%碳化硅
物理指標: | 段砂 | ||||
化學指標: | SIC>98% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 甘肅武威 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 天祝新浙華碳化硅有限責任公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
98%碳化硅 | 段砂 | SIC>98% | 請登錄 | 2023-05-24 |
98%碳化硅 | 段砂 | SIC>98% | 請登錄 | 2022-03-01 |
98%碳化硅砂、細粉 | 200目-0;325目-0 | 合格 | 請登錄 | 2017-03-03 |
60~98%碳化硅 | -- | -- | 請登錄 | 2016-11-07 |
95%、97~98%碳化硅微粉; | -- | -- | 請登錄 | 2014-12-20 |
186-3397-0973
服務熱線