高溫瀝青
物理指標(biāo): | 粒度:80目; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | 軟化點(diǎn)::130℃%;灰分:≤8%;固定碳:≥43%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 白經(jīng)理 | 聯(lián)系電話: | 13592629868 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
高溫瀝青 | 粒度:100目; | 軟化點(diǎn)::130℃%;灰分:≤0.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
高溫瀝青 | 粒度:100目; | H2O:≤0.5%;固定碳:≥45%;軟化點(diǎn)::1… | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-24 |
高溫瀝青 | 粒度:100目; | 軟化點(diǎn)::150℃%;灰分:≤0.5%;固定碳:… | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-24 |
超高溫瀝青 | 粒度:100目; | 灰分:≤1%;軟化點(diǎn)::200℃%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-24 |
高溫瀝青 | 粒度:100目; | 軟化點(diǎn)::130℃%;固定碳:≥53%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線