硅鋁鐵
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 長葛市航鷹合金有限責任公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
硅鋁鐵 | 粒度:10-80mm; | Al::35;S::0.03;P::0.04;C::0.4; | 請登錄 | 2022-07-28 |
硅鋁鐵 | 粒度:10-80mm; | Al::35;S::0.03;P::0.04;C::0.4; | 請登錄 | 2022-06-27 |
硅鋁鐵 | 粒度:10-80mm; | Al::35;S::0.03;P::0.04;C::0.4; | 請登錄 | 2022-06-24 |
硅鋁鐵 | 粒度:10-80mm; | Al::35;S::0.03;P::0.04;C::0.4; | 請登錄 | 2022-06-19 |
硅鋁鐵 | 粒度:10-80mm; | Al::35;S::0.03;P::0.04;C::0.4; | 請登錄 | 2022-06-16 |
186-3397-0973
服務熱線