標(biāo)準(zhǔn)硅酸鋁纖維毯
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥45% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山西朔州懷仁市 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 山西紳美陶瓷纖維股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 趙總 | 聯(lián)系電話(huà): | 13133114579 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)硅酸鋁纖維毯 | 規(guī)格:1000℃;容重:120-140 (k… | Al2O3:≥45%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-07-17 |
標(biāo)準(zhǔn)硅酸鋁纖維毯 | 規(guī)格:1000℃;容重:120-140 (k… | Al2O3:≥45%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-06-19 |
標(biāo)準(zhǔn)硅酸鋁纖維毯 | 規(guī)格:1000℃;容重:120-140 (k… | Al2O3:≥45%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-14 |
標(biāo)準(zhǔn)硅酸鋁纖維毯 | 規(guī)格:1000℃;容重:120-140 (k… | Al2O3:≥45%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-01-17 |
標(biāo)準(zhǔn)硅酸鋁纖維毯 | 規(guī)格:1000℃;容重:120-140 (k… | Al2O3:≥45%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-08 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)