87鋁礬土
物理指標: | 粒度:3-5mm;體密:≥3.25g/cm3; | ||||
化學(xué)指標: | Fe2O3:≤1.8%;Al2O3:≥87%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山西晉中 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 祁縣鑫昌豐礦產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 吳總 | 聯(lián)系電話: | 15534301781 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
87鋁礬土 | 粒度:1-3mm;體密:≥3.25g/cm3; | Fe2O3:≤1.8%;Al2O3:≥87%; | 請登錄 | 2023-03-10 |
87鋁礬土 | 粒度:5-8mm;體密:≥3.25g/cm3; | Fe2O3:≤1.8%;Al2O3:≥87%; | 請登錄 | 2023-03-10 |
87鋁礬土 | 體密:≥3.30g/cm3;粒度:塊料; | Fe2O3:≤2.0%; | 請登錄 | 2019-07-12 |
87鋁礬土 | 體密:≥3.30g/cm3;粒度:塊料; | Fe2O3≤1.5%;Al2O3≥87%; | 請登錄 | 2018-09-21 |
87鋁礬土 | 體密:≥3.30g/cm3;粒度:塊料; | Fe2O3≤1.5%;Al2O3≥87%; | 請登錄 | 2018-09-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線