氮化硅結(jié)合碳化硅磚
物理指標(biāo): | 標(biāo)磚 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | 體密2.65-2.7g/cm3,常溫耐壓強(qiáng)度150-180MPa,常溫耐壓強(qiáng)度45MPa,高溫耐壓強(qiáng)度55MPa,SiC:70-72%,Si3N4:20-23% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河北唐山 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 出廠含稅價(jià) | ||||
公司名稱(chēng): | 唐山市六方碳化硅有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話(huà): |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 無(wú) | 標(biāo)磚 | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-09 |
氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 無(wú) | 標(biāo)磚 | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-28 |
氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 顯氣孔率≤18% | Fe2O3≤70%;Si3N4≥20%;SiC≥72% | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-28 |
氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 無(wú) | 標(biāo)磚 | 請(qǐng)登錄 | 2023-07-31 |
氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 無(wú) | 標(biāo)磚 | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-29 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線