燒結鋯剛玉磚
物理指標: | 標磚 | ||||
化學指標: | ZrO2≥33% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 含稅的價格 | ||||
公司名稱: | 淄博永隆耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
燒結鋯剛玉磚 | Azs16 | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa … | 請登錄 | 2023-04-11 |
燒結鋯剛玉磚 | Azs16 | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa … | 請登錄 | 2023-04-11 |
燒結鋯剛玉磚 | Azs16 | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa … | 請登錄 | 2023-04-11 |
燒結鋯剛玉磚 | Azs16 | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa … | 請登錄 | 2023-04-11 |
燒結鋯剛玉磚 | Azs16 | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa … | 請登錄 | 2023-04-11 |
186-3397-0973
服務熱線