KR脫硫劑
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%,S:0.045 ,燒損<6%,水<0.5,粒度0.5-1mm | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南安陽(yáng) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 安陽(yáng)市金鼎鐵合金有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 郜經(jīng)理 | 聯(lián)系電話: | 暫無(wú) |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
KR脫硫劑 | -- | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%… | 請(qǐng)登錄 | 2017-04-15 |
KR脫硫劑 | -- | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%… | 請(qǐng)登錄 | 2017-02-14 |
KR脫硫劑 | -- | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%… | 請(qǐng)登錄 | 2017-02-14 |
KR脫硫劑 | -- | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%… | 請(qǐng)登錄 | 2017-02-13 |
KR脫硫劑 | -- | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%… | 請(qǐng)登錄 | 2017-02-13 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
97.5大結(jié)晶… | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
97.5大結(jié)晶… | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
金屬鋁粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
98金屬硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線