求購(gòu)煅燒煤增碳劑
產(chǎn)品名稱: | 煅燒煤增碳劑 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | C≥95%—91-93%,p≤0.5%,s≤0.5%,水份≤0.5%,粒度1-3mm | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請(qǐng)刷新頁(yè)面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm; | 固定碳:≥90%;水份:≤1%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-07 |
煅燒煤增碳劑 | 粒度:3-5mm; | S:≤0.3%;固定碳:≥90%;水份:≤0.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-24 |
煅燒煤增碳劑 | 粒度:0-5mm; | C:≥93%;S:≤0.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2018-04-12 |
煅燒煤增碳劑(粒度:2~6mm) | 粒度:0-3mm; | C:92%;S0.35%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-06-20 |
煅燒煤增碳劑 | -- | 固定碳(干基)≥93.0%,硫份(干基… | 請(qǐng)登錄 | 2017-06-05 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線