求購(gòu)鈣鐵線(xiàn)
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鈣鐵線(xiàn) | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | φ13mm,Ca≥30%,F(xiàn)e<70%,H2O≤0.5%,鋼帶厚度:0.35-0.45mm,其中芯粉重:230-250g/m | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話(huà): | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鈣鐵線(xiàn) | -- | - | 請(qǐng)登錄 | 2014-12-08 |
鈣鐵線(xiàn) | -- | Ca≥96%,密度≥65g/m,直徑9±0.5mm | 請(qǐng)登錄 | 2014-12-08 |
鈣鐵線(xiàn) | -- | Ca≥30%,F(xiàn)e≥68%,粉:270g/m | 請(qǐng)登錄 | 2014-07-17 |
鈣鐵線(xiàn) | -- | φ13mm,Ca≥30%,F(xiàn)e<70%,H2O≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2013-11-14 |
鈣鐵線(xiàn) | -- | φ13mm,Ca≥30%,F(xiàn)e<70%,H2O≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2012-11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)