求購連鑄結晶器保護渣
產品名稱: | 連鑄結晶器保護渣 | |||
物理指標: | 化學指標: | 普碳鋼,Q235,Q195,Q275 | ||
生產裝備: | 加工設備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應商類型: | 生產企業(yè) | 供應商區(qū)域: | 不限 | |
備注: | ||||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
連鑄結晶器保護渣 | -- | -- | 請登錄 | 2024-03-27 |
連鑄結晶器保護渣 | -- | CaO:28±5%; | 請登錄 | 2023-05-05 |
連鑄結晶器保護渣 | -- | -- | 請登錄 | 2018-05-02 |
連鑄結晶器保護渣矩形坯 | -- | -- | 請登錄 | 2017-04-07 |
連鑄結晶器保護渣小方坯 | -- | -- | 請登錄 | 2017-04-07 |
186-3397-0973
服務熱線