求購(gòu)Taphole Block
產(chǎn)品名稱(chēng): | Taphole Block | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | All inquiries are tender inquiries, with Bid bond and PBG. Please note below: Further my New / Other inquiry, Pakistan steel revise date. 1 - inquiry no: Tap Hole Block 75048/CP-5, Qty: 10.000 NOS Last date of submission 17.07.2007 TAP HOLE BLOCK, AS PER PSS NO.0051-2003 DRG.NO.040-01-001A00-293 (SMD-361-2000) TO------ 040-01-001A00-296(SMD-364-2000) REVISED BY ME&IC. VIDE LETTER NO. ME&IC. 22/2003/555, DTD.18-6-2003 2 - Inquiry NO. 75019/CP-5, Qty: 330000.000 KGM Last date of submission Due On: 01.08.2007 TAPHOLE REPAIR MASS DETAIL SPECS.AS PER PSS.NO.0045-2007(2ND.REVISION) 3 - Inquiry NO. 75039/CP-5, Qty: 108.000 PCS Last date of submission Due on: 01.08.2007 LANCE (MONOLITHIC PURGING) PSS NO. 0070-2002 WITH AMEND. NO.1,DT:20-12-02, MAT:AL2O3 = 75% MIN. 4 - Inquiry NO. 75040/CP-5, Qty: 5190.000 NOS Last date of submission Due on: 01.08.2007 MONOBLOCK STOPPER 042-01-232A00-004 DETAIL AS PER PSS.NO.0043-2003 ALUMINA GRAPHITE 5 - Inquiry No. 75050/CP-5, Qty: 148000.000 KGM Last date of submission Due on: 01.08.2007 BRICK XM-3 PSS-0072-2002 CHROME MAGNESITE (MGO2) 42 % MIN. SIZE=230 X 115 X 65/45MM,SINGLE SIDE & DOUBLE SIDE FORCED WEDGE. Qty: 410000.000 KGM BRICK XM-4 PSS-0073-2002 CHROME MAGNESITE (MGO2) 42 % MIN. SIZE=230 X 115 X 65/55MM,SINGLE SIDE & DOUBLE SIDE FORCED WEDGE. Qty: 9000.000 KGM BURNER BLOCK *VG-7(MLO-62*) 01-4676-01-00-001. SIZE= 458 X 450 X 290 MM, REF.DRG.*L-21659-11* HIGH ALUMINA AL2O3 = 62% MINIMUM., DETAIL TECH-REQUIREMENT AS PER PSS.NO.0059-2002 Qty: 966000.000 KGM MAGNESITE POWDER(MGO:>90.5%) MARK MCB DETAIL SPECIFICATION AS PER PSS.NO.0058-2002 Qty: 12000.000 KGM BRICK FIRECLAY *WA,B-1 SHAPE & SIZE AS PER DRG.*L16072-12* SPECIFICATION AS PER PSS.NO.0097-2004 6 - Inquiry NO. 62090/CP-2, Qty: 1.000 SET Last date of submission 27.07.2007 EXCHANGER (REVERSING) A1-07-3142-311-7 COMMANDE NO.29A181 ONE SET CONSIST OF FOUR COLD REVERSING EXCHANGER (EO3 A & B) 7 - Inquiry NO. 71028/CP-1, Qty: 4944.000 PCS Last date of submission 26.07.2007 CARBON BRUSH (DOUBLE) 2(15X30X40MM) GRADE= *HG-74* FOR GENERATOR OR EQVLT. 8 - Inquiry NO. 72037/CP-2, Qty: 8.000 NOS Last date of submission 26.07.2007 HOUSING ROLL D=400/120X2850 HSM/3346 FOR DISCHARGING ROLL TABLE MAT:*9XF* Only select that inquiry in which you are 100% confident, that you can give us best competitive price from other and some chance for wining of tender. If you have any query, feel free to contact for further details. | |||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話(huà): | 請(qǐng)登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過(guò)期還剩秒,
過(guò)期后請(qǐng)刷新頁(yè)面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話(huà):
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
Taphole block,Basic ramming mass | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2014-08-16 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)