采購(gòu)碳線(xiàn)
產(chǎn)品名稱(chēng): | 碳包芯線(xiàn) | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | C :>97; | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 生產(chǎn)企業(yè) | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | ||||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話(huà): | 請(qǐng)登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過(guò)期還剩秒,
過(guò)期后請(qǐng)刷新頁(yè)面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話(huà):
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
碳包芯線(xiàn) | -- | C :>97; | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-25 |
碳包芯線(xiàn) | Φ:13;芯粉:… | C≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-22 |
碳包芯線(xiàn) | -- | 固定碳≥97%,灰分≤0.5%,揮發(fā)分≤… | 請(qǐng)登錄 | 2016-11-01 |
碳包芯線(xiàn) | -- | C≥95%,水份≤1%,S≤0.65%,芯粉重… | 請(qǐng)登錄 | 2016-07-07 |
碳包芯線(xiàn) | -- | C:98%,Φ:13mm | 請(qǐng)登錄 | 2016-02-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)