采購富鎂電熔鎂鋁尖晶石
產(chǎn)品名稱: | 電熔鎂鋁尖晶石 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:0-1mm; | 化學(xué)指標(biāo): | MgO:≥68%; | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 目前是試用階段,正式投產(chǎn)后月用100-150噸。 | |||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費(fèi)
如有疑問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:200目; | MgO:≥68%; | 請登錄 | 2024-11-08 |
電熔鎂鋁尖晶石 | -- | Al2O3:71~76%; | 請登錄 | 2024-06-24 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥70%; | 請登錄 | 2024-02-27 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:63~68%;CaO:≤0.50%;Fe2O3:≤… | 請登錄 | 2023-07-05 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:71~76%; | 請登錄 | 2023-04-27 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線