詢價(jià)采購白剛玉
產(chǎn)品名稱: | 白剛玉 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:8-15mm; | 化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥99.3%; | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 規(guī)格:8-20mm,試驗(yàn)用量5噸 | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請(qǐng)刷新頁面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
白剛玉 | 粒度:顆粒+… | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-11 |
白剛玉 | 粒度:段砂; | Na2O:≤0.30%;Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-06 |
白剛玉 | 粒度:段砂; | Na2O:≤0.30%;Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-30 |
白剛玉 | 通過率:通過… | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-30 |
白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線