標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
重?zé)V砂廠家尋源 | 重?zé)V砂 | 粒度:200目; | MgO:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-30 |
電熔鎂砂廠家尋源 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:200目; | MgO:≥97.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-30 |
97碳化硅廠家尋源 | 碳化硅 | 粒度:200目; | Fe2O… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-30 |
白剛玉供應(yīng)商尋源 | 白剛玉 | 粒度:325目; | Fe2O3:≤0.20%;Al… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-30 |
采購(gòu)鈦白粉 | 銳鈦型鈦白粉 | -- | TiO2:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-23 |
采購(gòu)鉻礦 | 鉻礦 | -- | Cr2O3:≥46%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-23 |
采購(gòu)鋯英砂 | 鋯英砂 | -- | ZrO2… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-23 |
采購(gòu)鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-22 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-22 |
采購(gòu)鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-22 |
采購(gòu)葉臘石 | 葉蠟石 | 粒度:粒度; | Al2O3::12-14%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-19 |
采購(gòu)電熔皮砂 | 電熔皮砂 | -- | MgO:≥92.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-17 |
采購(gòu)蛭石 | 蛭石 | 粒度:1-3mm; | SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-15 |
硅藻土 | 硅藻土 | 粒度:細(xì)粉; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-10 |
采購(gòu)97高純鎂砂… | 高純鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-09 |
采購(gòu)碳化硼 | 碳化硼 | -- | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-08 |
采購(gòu)煅燒葉蠟石 | 葉蠟石 | 體密:≥2.75g/cm3%;… | Fe2O… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-06 |
采購(gòu)莫來(lái)石 | 燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-02 |
采購(gòu)棕剛玉 | 棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-29 |
采購(gòu)煤焦油 | 煤焦油 | 水分:≤0.5;比重:≥1.1… | 瀝青含量:47%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)