公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | |||
暫無(wú)信息! |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
中碳鉻鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:200%;Cr:55%; | 全國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 2017-04 |
高碳鉻鐵 | -- | C:1000%;Cr:55%; | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 2017-04 |
高碳鉻鐵 | -- | C:1000%;Cr:55%; | 四川 | 請(qǐng)登錄 | 2017-04 |
高碳鉻鐵 | -- | C:1000%;Cr:55%; | 內(nèi)蒙古 | 請(qǐng)登錄 | 2017-04 |
微碳鉻鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:6%;Cr:55%; | 四川 | 請(qǐng)登錄 | 2017-03 |
微碳鉻鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:6%;Cr:55%; | 遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 2017-03 |
低碳鉻鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:25%;Cr:55%; | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 2017-03 |
低碳鉻鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:25%;Cr:55%; | 遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 2017-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線