電熔鋯剛玉
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 遼寧營口 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 電熔鋯剛玉 Al2O3 73 min ZrO2 23 SiO2 0.5 Fe2O3 0.3 K2O 0.1 Na2O 0.1 顆粒密度4 是制造連鑄耐火制品的一種新型高純原料. 電話:04176235822、013130573257 clsy168@sina.com 營口成龍實業(yè)有限公司 聯(lián)系人:江凱峰 公司地址:遼寧營口鲅魚圈區(qū)青龍山大街 | ||||
公司名稱: | 營口成龍實業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
41#電熔鋯剛玉制品 | -- | ZrO2≥41% | 請登錄 | 2024-12-18 |
電熔鋯剛玉 | -- | -- | 請登錄 | 2018-07-05 |
電熔鋯剛玉 | 粒度:段砂; | ZrO2:27%; | 請登錄 | 2017-05-17 |
電熔鋯剛玉 | -- | ZrO2:25%Al2O3: | 請登錄 | 2016-11-03 |
AZS33#電熔鋯剛玉制品 | - | AZS33# | 請登錄 | 2016-10-13 |
186-3397-0973
服務熱線