葉蠟石
物理指標(biāo): | 粒度:0-1mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiO2:≥70%;Al2O3::10-18%;灼減:≤6%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 鞏義市山木耐火材料廠 | ||||
聯(lián)系人: | 席正陽 | 聯(lián)系電話: | 15837145888 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
葉蠟石顆粒 | 粒度:1-3mm; | SiO2::68~71%;Al2O3:≥15%; | 請登錄 | 2024-12-26 |
葉蠟石細(xì)粉 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥15%;SiO2:≥77%; | 請登錄 | 2024-11-06 |
葉蠟石 | 粒度:1-3mm; | Al2O3:≥13%;SiO2:≥70%;Fe2O3:≤0.… | 請登錄 | 2024-10-10 |
葉蠟石 | 粒度:3-5mm; | Al2O3:≥15%;SiO2:≥77%; | 請登錄 | 2024-07-24 |
葉蠟石 | 粒度:≤200目; | Al2O3:≥13%; | 請登錄 | 2024-06-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線